Claudio Cataudo confermato Sindaco di Ceppaloni
Claudio Cataudo confermato Sindaco di Ceppaloni
2.5 out of
5
based on
6 votes.
Dominio assoluto di Claudio Cataudo a Ceppaloni con 1856 voti ed una percentuale del 79%. La sua lista “Uniti per Ceppaloni” ha surclassato quella di Enzo Barone “Cambiamo Ceppaloni”, che ha raggiunto solo il 20, 92 % con 491 preferenze
Di seguito tutte le preferenze delle liste e dei candidati Consiglieri suddivise per seggi elettorali.
| Lista N° 1 | |||||||
| Candidato Sindaco Claudio Cataudo | |||||||
| Candidato |
Seggio n°1 |
Seggio n°2 |
Seggio n°3 |
Seggio n°4 |
Seggio n°5 |
Seggio n°6 |
Totale |
| Teresa Cavuoto | 13 | 2 | 27 | 76 | 9 | 30 | 157 |
| Giustino Calabrese | 87 | 32 | 42 | 8 | 20 | 54 | 243 |
| Bruno Mazzone | 80 | 54 | 16 | 16 | 38 | 48 | 252 |
| Giuseppe Fantasia | 27 | 51 | 1 | 0 | 2 | 4 | 85 |
| Domenico Parente | 4 | 3 | 14 | 0 | 99 | 66 | 186 |
| Ottavio Mazzone | 4 | 2 | 13 | 4 | 95 | 78 | 196 |
| Ettore De Blasio | 101 | 25 | 256 | 26 | 90 | 123 | 621 |
| Totale | 169 | 130 | |||||
| Voti di lista | 6 | 2 | |||||
| Totale | 334 | 175 | 386 | 132 | 385 | 444 | 1856 |
| Lista N° 2 | |||||||
| Candidato Sindaco Enzo Barone | |||||||
| Candidato |
Seggio n°1 |
Seggio n°2 |
Seggio n°3 |
Seggio n°4 |
Seggio n°5 |
Seggio n°6 |
Totale |
| Evelina Testa |
9 | 0 | 15 | 9 | 16 | 27 | 76 |
| Graziella Grasso |
44 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| Stefania Nappi |
2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 4 | 30 |
| Giuseppa Mazzeo |
12 | 0 | 10 | 1 | 28 | 44 | 95 |
| Giuseppe Di Donato |
6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Gianluca D'Onise |
74 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 95 |
| Mario Russo |
4 | 0 | 39 | 2 | 4 | 6 | 55 |
| Totale | 34 | 30 | |||||
| Voti di lista | 4 | 5 | |||||
| Totale | 186 | 38 | 93 | 35 | 54 | 85 | 491 |
| Seggio n°1 | Seggio n°2 | Seggio n°3 | Seggio n°4 | Seggio n°5 | Seggio n°6 | Totale | |
| Totale Votanti | 562 | 228 | 517 | 169 | 456 | 555 | 2487 |
| Schede Bianche | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 30 |
| Schede Nulle | 31 | 13 | 29 | 1 | 13 | 23 | 110 |
| Schede Contestate | |||||||
Aggiungi commento

